ASTM 2mm 3mm 14mm 16mm P92 P11 T11 nahtloses Legierungs-Rohr des Kessel-Kohlenstoffstahl-Rohr-Q345E Q355E 42CrMo
Produktdetails
| Standard: | ASTM, ASTM | Typ: | Nahtlos |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte: | OEM, 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, | Anwendung: | Wärmekraftwerk usw., Kraftwerkseinheit, Kraftwerk usw. |
| Typ der Schweißleitung: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Außendurchmesser: | 89 mm |
| Toleranz: | Keiner | Bearbeitungsservice: | Ausschnitt, Bohrung |
| Grad: | OEM | Abschnittsform: | Runden |
| Legierung oder nicht: | Nicht legiert | Oberflächenbeschaffenheit: | Nr. 1 |
| Fakturierung: | Nach tatsächlichem Gewicht | Lieferzeit: | innerhalb von 7 Tagen |
| Produktname: | Kessel-Rohr | Art der verkauften Waren: | Der Fleck |
| Das Material: | 20#/45#/235B/Q345B/Q355B/Q345D/Q355D/Q345E/Q355E/20G/15CrMo | Qualitätsnote: | Die wahre Sache |
| Stadt des Lagers: | Wuxi, Provinz Jiangsu | Oberflächenbeschaffenheit: | 2B |
| Verarbeitungsdienste: | Schneiden/Bohren | Hafen: | In Shanghai-Hafen |
| Hervorheben |
Kohlenstoffstahl-Rohr longgang des Kessel-T11,Kohlenstoffstahl-Rohr Q345E longgang,nahtloses Rohr der Legierung 42CrMo |
||
Produktbeschreibung
ASTM 2mm 3mm 14mm 16mm P92 P11 T11 Kesselrohr Q345E Q355E 42CrMo Nahtloses legiertes Rohr
Herkunftsort | China |
Modellnummer | LG117 |
Das Material | 20#/45#/235B/Q345B/Q355B/Q345D/Q355D/Q345E/Q355E/20G/15CrMo 12Cr1MovG/40Cr/27SiMn/42CrMo/P91/P22/P92/P11/T11/WB36/15CrMoG |
Standard | ASTM |
Qualitätsgrad | Das Original |
Art der verkauften Waren | Der Spot |
Spezifikationen | 6mm*0,5mm---2mm 8mm*1mm-----3mm 10mm*1mm---3mm 12mm*1mm*4mm 14mm*1mm---4mm 16mmm*1mm--5mm 18mm*2mm--5mm 20mm*2mm--5mm 22mm*2mm--6mm 25mm*2mm--6mm 28mm*2mm--6mm 30mm*2mm--8mm 32mm*2mm--10mm 38mm*2mm--10mm 40mm*2mm--10mm 42mm*2mm--12mm 45mm*2mm--12mm 48mm*2mm--12mm 51mm*2mm--12mm 57mm*2mm--14mm 76mm*2mm---16mm 89mm*2mm--16mm 102mm*2mm--16mm 108mm*2mm---20mm 114mm*2mm---24mm 159mm*2mm--30mmm 168mm*2mm--40mm 180mm*2mm---60mm 219mm*2mm--60mm 245mm*2mm-60mm 273mm*3mm--60mm 325mm*3mm---80mm 377mm*3mm---60mm 426mm*4mm--80mm 480mm*5mm--100mm 530mm*4mm--100mm 630mm*4mm--100mm 720mm*5mm--100mm 820mm*6mm---100mm 920mm*6mm---100mm 1020mm*6mm--30mm 1220mm*6mm--30mm 2000mm*6mm--20mmm |
Oberflächenbeschaffenheit | NEIN.1 |
Verarbeitungsdienste | Schneiden/Bohren |
Anwendung | Energieanlagen, Kraftwerk, Elektroausrüstungsunternehmen, Maschinenfabrik, Wärmekraftwerk, Automobilherstellung, Bauingenieurwesen, Rohrleitungsbau, Gebäudedekoration, Werft |









Produkt-Highlights
ASTM 2mm 3mm 14mm 16mm P92 P11 T11 Kesselkohlenstoffstahlrohr Q345E Q355E 42CrMo Nahtloses legiertes RohrASTM 2mm 3mm 14mm 16mm P92 P11 T11 Kesselrohr Q345E Q355E 42CrMo Nahtloses legiertes RohrHerkunftsortChinaModellnummerLG117Das Material20#/45#/235B/Q345B/Q355B/Q345D/Q355D/Q345E/Q355E/20G...
Kalte warm gewalzte Spiegel-Edelstahl-Spule 304 201 Spiegel-Endspule
Cold Hot Rolled Mirror Stainless Steel Coil 304 201 Mirror Finish Coil 304 Stainless Steel Coil Cold and Hot Rolled Mirror Brushed Stainless Steel Coil 201 Stainless Steel Coil Place of Origin China Model Number LG103 The Material 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L ...
heiße kaltgewalzte Stahlspule 304 201 316L, die aufschlitzende 0.1mm 0.2mm reibt
304 201 316L Hot Cold Rolled Steel Coil Grinding Slitting 0.1mm 0.2mm 304/201/316L Hot And Cold Rolled Stainless Steel Strip Coil Grinding And Slitting Place of Origin China Model Number LG109 The Material 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L Standard ASTM Quality Grade The ...
201 301 304 stempelnde kaltgewalzte Stahlspule 0.05mm 2B NO.1 1D
201 301 304 Stamping Cold Rolled Steel Coil 0.05mm 2B NO.1 1D 201 301 304 stainless steel coil cold-rolled stamping thickness 0.05mm stainless steel coil stainless steel Specification Place of Origin China Model Number LG109 The Material 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L ...
310s 309s 321 347 walzte Stahlspulen-Cr-Spulen-Blatt 2205 904l 304 316 kalt
310s 309s 321 347 Cold Rolled Steel Coil Cr Coil Sheet 2205 904l 304 316 310s 309s 321 347 2205 904l 304 316 Stainless Steel Coil Cold Rolled Stainless Steel Coil Sheet Plate Stainless steel hot rolled coil: thickness 1.5-15 width 1000 or 1219 or 1500 or 1800 or 2000 (including burrs) Stainless ...
Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte unser Online-Kontaktformular unten. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.