Alle Produkte
-
Edelstahlspule
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahlblech-Platte
-
Edelstahl leitet Rohre
-
SS Stahl-Rod
-
Industrielles galvanisiertes Rohr
-
Kohlenstoffstahlrohr
-
Edelstahlinstallationen
-
Edelstahl-Winkel
-
Rostfreie U-Schiene
-
Edelstahl, den ich strahle
-
Kupferne Metallrolle
-
Aluminiumplattenblatt
-
Aluminiumstreifen-Spule
Ansprechpartner :
Li
Telefonnummer :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
Edelstahl-Platte 2b ASTM 321 beenden 6000mm 1500mm S32305
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Grad | 321 | Standard | ASTM, ASTM |
|---|---|---|---|
| Länge | 6000mm, 6000mm | Stärke | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, |
| Breite | 1500mm, 1500mm | Art | Platte |
| Anwendung | Baumaschineneinheit, Kraftwerk, etc., Baumaschineneinheit, Kraftwerk, etc. | Toleranz | Kein |
| Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt | Stahlsorte | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
| Oberflächenende | Kein | Lieferzeit | 15-30 Tage |
| Das Material | 321 | Qualitätsgrad | Die wahre Sache |
| Stadt des Lagers | Provinz Wuxis, Jiangsu | Spezies | Platte |
| Hafen | In Shanghai-Hafen | ||
| Markieren | Edelstahl-Platte ASTM 321,Ende S32305 der Edelstahl-Platten-2b,Ende 6000mm der Edelstahl-Platten-2b |
||
Produkt-Beschreibung
Hersteller-Customization 321 der hohen Präzisions-ASTM Edelstahl-Platte
| Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
| Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanieal Performece | |||||||
| C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Härte | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
|
Ursprungsort
|
China
|
|
Das Material
|
321
|
|
Standard
|
ASTM
|
|
Qualitäts-Grad
|
Die wahre Sache
|
|
Stadt des Lagers
|
Provinz Wuxis, Jiangsu
|
|
Art von den Waren verkauft
|
Die Stelle
|
|
Stärke
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
|
Länge
|
6000mm
|
|
Breite
|
1500mm
|
|
Spezies
|
Platte
|
|
Anwendung
|
Baumaschineneinheit, Kraftwerk Electrical, Equipment Company, Maschineriefabrik, Wärmekraftwerk, Automobilherstellung, Bautechnik, Rohrleitungsbau, Gebäudedekoration,
Werft |
Unternehmensprofil
Unsere Fabrik
Verschiffen u. Zahlung
Empfohlene Produkte

