Alle Produkte
-
Edelstahlspule
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahlblech-Platte
-
Edelstahl leitet Rohre
-
SS Stahl-Rod
-
Industrielles galvanisiertes Rohr
-
Kohlenstoffstahlrohr
-
Edelstahlinstallationen
-
Edelstahl-Winkel
-
Rostfreie U-Schiene
-
Edelstahl, den ich strahle
-
Kupferne Metallrolle
-
Aluminiumplattenblatt
-
Aluminiumstreifen-Spule
Ansprechpartner :
Lucky
Telefonnummer :
18961539992
WhatsApp :
+8618961539992
304 Präzisions-Edelstahl-Spulen-Aufschlitzen des ASTM-Edelstahl-Streifen-316L 2mm 50mm
Produktdetails
Grad | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Standard | ASTM, ASTM |
---|---|---|---|
Breite | 25/50/100/200/400/500/600/800/1000mm/etc., 25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/18 | ANWENDUNG | Baumaschineneinheit, Kraftwerk, etc., Baumaschineneinheit, Kraftwerk, etc. |
Toleranz | Kein | Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Stahlsorte | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, | Oberflächenende | 2B/NO.1/1D |
Lieferzeit | 7days | Produktname | Edelstahlband |
Das Material | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Qualitätsgrad | Die wahre Sache |
Stadt des Lagers | Provinz Wuxis, Jiangsu | Stärke | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, etc. |
Verarbeitung von Dienstleistungen | Ausschnitt/Decoiling/Lochen | Hafen | In Shanghai-Hafen |
Markieren | 304 ASTM-Edelstahl-Streifen longgang,ASTM-Edelstahl-Streifen 316L longgang,Präzisionsedelstahlspule |
Produkt-Beschreibung
ASTM 304 streifen-Präzisions-Edelstahl-Spulen-Aufschlitzen des Edelstahl-Streifen-316L Stahl
Ursprungsort
|
China
|
Vorbildliches Number
|
LG109
|
Das Material
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
Standard
|
ASTM
|
Qualitäts-Grad
|
Die wahre Sache
|
Stadt des Lagers
|
Provinz Wuxis, Jiangsu
|
Art von den Waren verkauft
|
Die Stelle
|
Stärke
|
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
|
Oberflächenende
|
2B/NO.1/1D
|
Breite
|
25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/1810mm
|
Verarbeitung von Dienstleistungen
|
Ausschnitt/Decoiling/Lochen
|
Anwendung
|
Baumaschineneinheit, Kraftwerk, Elektrogeräte-Firma, Maschineriefabrik, Wärmekraftwerk, Automobilherstellung, Bautechnik, Rohrleitungsbau, Gebäudedekoration,
Werft |
Grad | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni | N |
201 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
202 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
301 | 0,15 maximal | 2,00 maximal | 1,00 maximal | 0,045 maximal | 0,030 maximal | 16-18 | 6-8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | 0,10 |
302B | 0,15 | 2,00 maximal | 2.0-3.0 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0,10 |
304L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6-12 | 0,10 | |
304H | 0.04-0.01 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
316L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | 9-12 | 0,10 | |
410 | .080 -.150 | 1,00 maximal | 1,00 maximal | 0,04 |










1.What ist der Bestellvorgang?
1)Untersuchung---stellen Sie uns alle klaren Anforderungen zur Verfügung (Gesamtmengen- und -paketdetails).
2)Zitat---officaial Zitat von mit allen klaren Spezifikationen von unserem Berufsteam.
3)Markierungsprobe --- bestätigen Sie alle Zitatdetails und die abschließende Probe.
4)Produktion---Massenproduktion.
5)Verschiffen---durch Meer oder auf dem Luftweg.
Zahlungsfristen 2.What, die Sie verwenden?
Was die Zahlungsbedingungen anbetrifft, sie abhängt von der Gesamtmenge.
3.How versenden Sie die Produkte?
Durch Meer auf dem Luftweg, durch Kurier, TNT, DHL, Fedex, UPS etc. Es ist bis zu Ihnen.
4.What ist das durchschnittliche Lieferfrist?
Probe dauert normalerweise ungefähr 3-7 Tage abhängig von Produktart. Großauftrag dauert normalerweise ungefähr 7-15 Tage.
5.How würde ich eine Preisliste für ein Großhändler erhalten?
Bitte E-Mail wir und sagen uns über Ihren Markt mit MOQ für jeden Auftrag. Wir würden Ihnen die Liste des konkurrenzfähigen Preises SO BALD WIE MÖGLICH schicken.

Empfohlene Produkte